Le tournoi final des « Crampons d’or », réservé aux M10 garçons et filles, s’est déroulé le 27 avril à Albi.
Les « Crampons d’or » ont pour objectif de développer la technique individuelle chez les jeunes, à travers 5 ateliers spécifiques par équipes de 2 : attitudes rugby, jeu au pied de précision, lancer en touche, jeu au pied rasant, passes. Au total, 26 équipes ont participé à l’épreuve finale.
• Chez les garçons, les scores ont été très serrés pour le podium. C’est Carmaux-Valence qui l’emporte (Gabin Tama / Rami Khalifi), devant Rabastens et Albi.
CLUB | CLASSEMENT | ÉQUIPES | POINTS TOTAL |
Carmaux | 1 | TAMA Gabain – KHALIFI Rami | 144 |
Rabastens | 2 | BONNET Arthur – POLILAIN Timéo | 117 |
Albi | 3 | GIENDAJ Sacha – TROUICHET Clément | 116 |
Lavaur | 4 | SAUVAGE Sacha – TELIER Patrick | 111 |
Sor Agout | 5 | FREDE Mathis – DELPAS Lucas | 103 |
Labrugière | 6 | JORGE PAGES Thomas – ASSEMAT Louis – JULIEN Lilou (F) | 101 |
Aviron Castrais (1) | 7 | MARIN Florian – JIMENEZ Rafael | 99 |
Aviron Castrais (3) | 8 | ALBERGE Victor – LINOIS Thiago | 98 |
Castres Olympique | 8 | ANDUJAR Batiste – DAUZATS Marceau | 98 |
Graulhet | 9 | SOULET Julien – BELS Leyan | 96 |
Sidobre Montagne | 9 | LASJUNIES Lucas – KOSLOWSKI Robin | 96 |
Alban | 10 | ROUQIER Nael – PASTUREL Sevan | 90 |
Saint Juery | 11 | MANSO Tom – LACAMBRA Milo | 89 |
Saint Sulpice | 12 | FONTBOSTIER Augustin – BONNASSIES Robin | 85 |
Aviron Castrais (2) | 13 | OULES Roméo – TONON Mathis | 85 |
Gaillac | 13 | AUDARD Diego – FRIGOUT Jean | 85 |
Lacaune | 14 | COSTES ROLAND Léo – COLLET Thibault | 82 |
Mazamet | 15 | BERTRAND Caesar – BELLOC Valentin | 77 |
Bournazel | 16 | MAURY Milan – DEDIEU Nino | 59 |
Montredon | 17 | ROUX Esteban – AURY Timéo | 47 |
• Chez les filles, le duo Emma Rascol/Maëlis Ricard (Lacaune) devance Rabastens et Sidobre-Carmaux.
CLUB | CLASSEMENT | ÉQUIPES | POINTS TOTAL |
OM Lacaune | 1 | RASCOL Emma – RICARD Maëlys | 71 |
SARC XV | 2 | BIZOT Cali – RECIO Maily | 55 |
SM XV – USC | 3 | LE SAGER Naomi – DURAND Lysia | 53 |
UAGR / SCG | 4 | FRIGOUT Lucie – AIT TALEB Assia | 47 |
MONTREDON | 5 | ALBORT Candice – CROS Lyna | 40 |
RCS XV / SJAO | 6 | BITSCH Anae – SEGUIN Zoé | 38 |